Фитинг DKOS: немецкий стандарт, усиленная серия

Картинка 1

Исполнение:

Прямой с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:

Посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.

Артикул Рукав Размер резьбы Диаметр трубы Размер ключа Н A Рабочее давление
Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм мм bar
SS30303140 30303140 3/16” 4.8 M14 x 1.5 6 19 25.5 420
SS30303160 30303160 3/16” 4.8 M16 x 1.5 8 19 25.5 420
SS30304140 30304140 1/4” 6.4 M14 x 1.5 6 19 25.5 450
SS30304160 30304160 1/4” 6.4 M16 x 1.5 8 19 25 450
SS30304180 30304180 1/4” 6.4 M18 x 1.5 10 22 26 450
SS30304200 30304200 1/4” 6.4 M20 x 1.5 12 24 26 450
SS30305180 30305180 5/16” 7.9 M18 x 1.5 10 22 26.5 350
SS30305200 30305200 5/16” 7.9 M20 x 1.5 12 24 26 350
SS30306180 30306180 3/8” 9.5 M18 x 1.5 10 22 26.5 450
SS30306200 30306200 3/8” 9.5 M20 x 1.5 12 24 26.5 450
SS30306220 30306220 3/8” 9.5 M22 x 1.5 14 27 27 450
SS30308220 30308220 1/2” 12.7 M22 x 1.5 14 27 27.5 420
SS30308240 30308240 1/2” 12.7 M24 x 1.5 16 30 32 420
SS3031030*0 3031030*0 5/8” 16.0 M30 x 2 20 36 37 350
SS3031230*0 3031230*0 3/4” 19.0 M30 x 2 20 36 37.5 350
SS3031236*0 3031236*0 3/4” 19.0 M36 x 2 25 46 38.5 350
SS3031636*0 3031636*0 1” 25.4 M36 x 2 25 46 39.5 280
SS3031642*0 3031642*0 1” 25.4 M42 x 2 30 50 40.5 280
SS3032042*0 3032042*0 1.1/4” 31.8 M42 x 2 30 50 41.5 210
SS3032052*0 3032052*0 1.1/4” 31.8 M52 x 2 38 60 47 210
SS3032452*0 3032452*0 1.1/2” 38.1 M52 x 2 38 60 47 185
Картинка 2

Исполнение:

45° с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:

Посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.

Артикул Рукав Размер резьбы Диаметр трубы Размер ключа Н A B Рабочее давление
Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм мм мм bar
SS30303141 30303141 3/16” 4.8 M14 x 1.5 6 19 37 15 420
SS30303161 30303161 3/16” 4.8 M16 x 1.5 8 19 37 15 420
SS30304141 30304141 1/4” 6.4 M14 x 1.5 6 19 40 17 450
SS30304161 30304161 1/4” 6.4 M16 x 1.5 8 19 50 17 450
SS30304181 30304181 1/4” 6.4 M18 x 1.5 10 22 48.5 17 450
SS30304201 30304201 1/4” 6.4 M20 x 1.5 12 24 48.5 17 450
SS30305181 30305181 5/16” 7.9 M18 x 1.5 10 22 52.5 17 350
SS30305201 30305201 5/16” 7.9 M20 x 1.5 12 24 50 20 350
SS30306181 30306181 3/8” 9.5 M18 x 1.5 10 22 55 20 450
SS30306201 30306201 3/8” 9.5 M20 x 1.5 12 24 57 17 450
SS30306221 30306221 3/8” 9.5 M22 x 1.5 14 27 59 19 450
SS30308221 30308221 1/2” 12.7 M22 x 1.5 14 27 65 22 420
SS30308241 30308241 1/2” 12.7 M24 x 1.5 16 30 66.5 22 420
SS3031030*1 3031030*1 5/8” 16.0 M30 x 2 20 36 64.5 26 350
SS3031230*1 3031230*1 3/4” 19.0 M30 x 2 20 36 64 27 350
SS3031236*1 3031236*1 3/4” 19.0 M36 x 2 25 46 70 28 350
SS3031636*1 3031636*1 1” 25.4 M36 x 2 25 46 88.5 38 280
SS3031642*1 3031642*1 1” 25.4 M42 x 2 30 50 89 38 280
SS3032042*1 3032042*1 1.1/4” 31.8 M42 x 2 30 50 104.5 35 210
SS3032052*1 3032052*1 1.1/4” 31.8 M52 x 2 38 60 104.5 35 210
SS3032452*1 3032452*1 1.1/2” 38.1 M52 x 2 38 60 119 45 185
Картинка 3

Исполнение:

90° с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:

Посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.

Артикул Рукав Размер резьбы Диаметр трубы Размер ключа Н A B Рабочее давление
Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм мм мм bar
SS30303142 30303142 3/16” 4.8 M14 x 1.5 6 19 29 31.5 420
SS30303162 30303162 3/16” 4.8 M16 x 1.5 8 19 29 31.5 420
SS30304142 30304142 1/4” 6.4 M14 x 1.5 6 19 29 31.5 450
SS30304162 30304162 1/4” 6.4 M16 x 1.5 8 19 29 31.5 450
SS30304182 30304182 1/4” 6.4 M18 x 1.5 10 22 29 32.5 450
SS30304202 30304202 1/4” 6.4 M20 x 1.5 12 24 29 30.5 450
SS30305182 30305182 5/16” 7.9 M18 x 1.5 10 22 31 32.5 350
SS30305202 30305202 5/16” 7.9 M20 x 1.5 12 24 31 37 350
SS30306182 30306182 3/8” 9.5 M18 x 1.5 10 22 34 38 450
SS30306202 30306202 3/8” 9.5 M20 x 1.5 12 24 34 37.5 450
SS30306222 30306222 3/8” 9.5 M22 x 1.5 14 27 34 42 450
SS30308222 30308222 1/2” 12.7 M22 x 1.5 14 27 39 44 420
SS30308242 30308242 1/2” 12.7 M24 x 1.5 16 30 39 45 420
SS3031030*2 3031030*2 5/8” 16.0 M30 x 2 20 36 49 56 350
SS3031230*2 3031230*2 3/4” 19.0 M30 x 2 20 36 56.5 59 350
SS3031236*2 3031236*2 3/4” 19.0 M36 x 2 25 46 56.5 59 350
SS3031636*2 3031636*2 1” 25.4 M36 x 2 25 46 77 75 280
SS3031642*2 3031642*2 1” 25.4 M42 x 2 30 50 77 75 280
SS3032042*2 3032042*2 1.1/4” 31.8 M42 x 2 30 50 92 86 210
SS3032052*2 3032052*2 1.1/4” 31.8 M52 x 2 38 60 92 86 210
SS3032452*2 3032452*2 1.1/2” 38.1 M52 x 2 38 60 101 94 185
Картинка 4

Исполнение:

Прямой штуцер, имеет метрическую резьбу.

Уплотнение:

Посадочный конус с углом уплотнения 24°.

Артикул Рукав Размер резьбы Диаметр трубы Размер ключа Н A Рабочее давление
Нержавеющая сталь Углеродистая сталь дюйм мм мм мм мм мм bar
SS30303143 30303143 3/16” 4.8 M14 x 1.5 6 15 24 420
SS30303163 30303163 3/16” 4.8 M16 x 1.5 8 17 25 420
SS30304143 30304143 1/4” 6.4 M14 x 1.5 6 15 24 450
SS30304163 30304163 1/4” 6.4 M16 x 1.5 8 17 25 450
SS30304183 30304183 1/4” 6.4 M18 x 1.5 10 19 25 450
SS30304203 30304203 1/4” 6.4 M20 x 1.5 12 22 27 450
SS30305183 30305183 5/16” 7.9 M18 x 1.5 10 19 25 350
SS30305203 30305203 5/16” 7.9 M20 x 1.5 12 22 26.5 350
SS30306183 30306183 3/8” 9.5 M18 x 1.5 10 19 26 450
SS30306203 30306203 3/8” 9.5 M20 x 1.5 12 22 27 450
SS30306223 30306223 3/8” 9.5 M22 x 1.5 14 24 29 450
SS30308223 30308223 1/2” 12.7 M22 x 1.5 14 24 30 420
SS30308243 30308243 1/2” 12.7 M24 x 1.5 16 27 31 420
SS3031030*3 3031030*3 5/8” 16.0 M30 x 2 20 32 33 350
SS3031230*3 3031230*3 3/4” 19.0 M30 x 2 20 32 34 350
SS3031236*3 3031236*3 3/4” 19.0 M36 x 2 25 38 36 350
SS3031636*3 3031636*3 1” 25.4 M36 x 2 25 38 38.5 280
SS3031642*3 3031642*3 1” 25.4 M42 x 2 30 46 42 280
SS3032042*3 3032042*3 1.1/4” 31.8 M42 x 2 30 46 42 210
SS3032052*3 3032052*3 1.1/4” 31.8 M52 x 2 38 55 46 210
SS3032452*3 3032452*3 1.1/2” 38.1 M52 x 2 38 55 46 185
Вернуться в каталог